| 点检报告书 | 合同点检报告书 | ||||
| 医院名 {!ir.Hospital__r.Name} | 点检报告书号码 {!ir.Name} | ||||
| 科室名 {!ir.Department_name_formula__c} | 点检日期 | 点检人 | |||
| 院方负责人 {!ir.Responsible_Person__c} | {!usr.Alias__c} | ||||
| 合同号 {!ir.Contract__r.Maintenance_Contract_No__c} | |||||
| 医院名 {!ir.Hospital__r.Name} | 预定点检对象总数 {!ir.Contract__r.dianjiansum__c} | ||||
| 科室名 {!ir.Department_name_formula__c} | 本次点检对象数 {!ir.Inspection_asset_number__c} | ||||
| 院方负责人 {!ir.Responsible_Person__c} | 本次点检日期 |
||||
| 本次点检时间 {!ir.StartHour_Page__c}:{!startfen} - {!ir.EndHour_Page__c}:{!endfen} | |||||
| 点检设备总数 {!ir.Inspection_asset_number__c} | 发现异常设备数 {!ir.Failourassetnumber__c} |
| 维修合同点检设备数 {!ir.Contract_product_number__c} | OER点检设备数 {!ir.OER_inspection_number__c} |
| 本次点检对象数 {!ir.Inspection_asset_number__c} | |
| 点检人 {!usr.Alias__c} | 发现异常设备数 {!ir.Failourassetnumber__c} |
| OER点检设备数 {!ir.OER_inspection_number__c} | 本次点检对象数 {!ir.Inspection_asset_number__c} |
| No | 产品名 | 机身号 | 维修合同对象 | 上次修理结束日 | 点检结果 | 故障描述 | 是否送修 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {!d.lineNo} |
|
{!d.serialNo} | {!d.isHTsb} | {!d.isNormal} | {!d.diagnosis} | {!d.isSongxiu} |
| 清洗液 | {!ir.CleaningFluid__c} | 方式 | {!ir.Mode__c} | 灭菌方式 | {!ir.SterilizationMethod__c} | 其他备注 | {!ir.Remarks__c} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消毒液 | {!ir.Disinfectant__c} | 使用机器 | {!ir.UsedMachine__c} | 使用ET | {!ir.Used_ET__c} |