奥林巴斯服务合同 |
甲方: |
|
乙方: | |
|
|
|
|
|
|
|
¥ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、 |
合同消费率(X) | 调整比例% |
{!targetMC.TermSeven_Table11} | {!targetMC.TermSeven_Table12} |
{!targetMC.TermSeven_Table21} | {!targetMC.TermSeven_Table22} |
{!targetMC.TermSeven_Table31} | {!targetMC.TermSeven_Table32} |
{!targetMC.TermSeven_Table41} | {!targetMC.TermSeven_Table42} |
{!targetMC.TermSeven_Table51} | {!targetMC.TermSeven_Table52} |
{!targetMC.TermSeven_Table61} | {!targetMC.TermSeven_Table62} |
{!targetMC.TermSeven_Table101} | {!targetMC.TermSeven_Table102} |
{!targetMC.TermSeven_Table111} | {!targetMC.TermSeven_Table112} |
|
|
|
|
|
甲方: |
|
乙方: |
|
盖章日期: 年 月 日 | 盖章日期: 年 月 日 |